Top Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70cm | 27.5'' | 110cm | 43.2'' | 50cm | 19.7'' | 52cm | 20.4'' |
M | 71cm | 27.9'' | 114cm | 44.8'' | 51cm | 20.0'' | 53cm | 20.8'' |
L | 72cm | 28.3'' | 118cm | 46.4'' | 52cm | 20.4'' | 54cm | 21.2'' |
XL | 73cm | 28.7'' | 122cm | 47.9'' | 53cm | 20.8'' | 55cm | 21.6'' |
XXL | 74cm | 29.1'' | 126cm | 49.5'' | 54cm | 21.2'' | 56cm | 22.0'' |
Trouser Size |
Length | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 100cm | 39.3'' | 68cm | 26.7'' | 98cm | 38.5'' |
M | 101cm | 39.7'' | 72cm | 28.3'' | 102cm | 40.1'' |
L | 102cm | 40.1'' | 76cm | 29.9'' | 106cm | 41.7'' |
XL | 103cm | 40.5'' | 80cm | 31.4'' | 110cm | 43.2'' |
XXL | 104cm | 40.9'' | 84cm | 33.0'' | 114cm | 44.8'' |