Top Size |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 60cm | 23.6'' | 98cm | 38.5'' | 46cm | 18.1'' | 55cm | 21.6'' |
M | 61cm | 24.0'' | 102cm | 40.1'' | 47cm | 18.5'' | 55.5cm | 21.8'' |
L | 62cm | 24.4'' | 106cm | 41.7'' | 48cm | 18.9'' | 56cm | 22.0'' |
XL | 63cm | 24.8'' | 110cm | 43.2'' | 49cm | 19.3'' | 56.5cm | 22.2'' |
XXL | 64cm | 25.2'' | 114cm | 44.8'' | 50cm | 19.7'' | 57cm | 22.4'' |
Trouser Size |
Length | Waist | Hip |
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98cm | 38.5'' | 68cm | 26.7'' | 98cm | 38.5'' |
M | 99cm | 38.9'' | 72cm | 28.3'' | 102cm | 40.1'' |
L | 100cm | 39.3'' | 76cm | 29.9'' | 106cm | 41.7'' |
XL | 101cm | 39.7'' | 80cm | 31.4'' | 110cm | 43.2'' |
XXL | 102cm | 40.1'' | 84cm | 33.0'' | 114cm | 44.8'' |